SJCAM SJ4000 WiFi 12MP Optical Full HD WiFi Sports Action Camera 170°Wide FOV 30M Waterproof DV Camcorder, Black
3 sold in last 24 hours
- Sj4000 wifi is a super great product compare to previous generation cameras, it use ntk96650 chip and ar0330 sensor with a 6g lens, you could take a wide angle. Time Lapse : 2 sec / 3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec / 60 sec
- Water resistant 30 meters: a water-resistant casing that allows you to film fascinating water sports
- Support wifi function
- Mini appearance, diversified colors available
- High definition screen that displays and replays fascinating videos recorded
- Support storage cards up to 32GB maximum(Micro SD Card Class6 Above,Not included in package)
- Adapter is not included in the package
- Product can be charged with USB cable from computer
- Burst Mode: 3/5/10 photos per second
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Important information
Legal Disclaimer:
Available in Black Color
Product details








| Main Specification | |
|---|---|
| Tecnologia di connettività | USB or Wi-Fi |
| Dispositivi compatibili | Smartphone or Tabella or Computer portatile or Personal Computer |
| Modalità di scatto | sport or Tempo Lapse |
| Produttore | SJCAM, SJCAM LimitedCo.,Ltd. Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd.3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area,Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| Conteggio unità | 1 conteggio |
| Numero di batterie | 1 batterie al litio necessarie. (incluso) |
| Tipo di sensore | CMOS |
| Marca | SJCAM |
| UPC | 732840552530 702877258583 |
| Risoluzione di cattura video | 1080p |
| Nome del modello | SJ4000 |
| Livello di resistenza all'acqua | Impermeabile |
| Sono incluse le batterie | Sì. |
| Colore | Oro |
| Fattore di forma | Compatto |
| Tipo di controllo di esposizione | Automatico |
| Product information | |
| Risoluzione video efficace | 1080 pixel |
| Tipo di memoria flash | Micro SD |
| Tipo di messa a fuoco | Focus fisso |
| Formato di cattura video | MP4 |
| Efficace ancora risoluzione | 12 mp |
| Tecnologia del sensore di foto | CMOS |
| Dimensione dello schermo | 2 pollici |
| Sistema operativo | Windows Phone |
| Tipo di lente | Angolo largo |
| Technical Details | |
| Paese di origine | Cina |
| Item details | |
| Numero del modello | SJ4000 |
| Nome dell'oggetto | Action Camera |
| Measurements | |
| Articolo Dimensioni D x W x H | 58.4D x 15.8W x 40.6H Centimeters |
| Others | |
| Tecnologia di connettività di rete | USB or Wi-Fi |
| Caratteristiche del prodotto | Impermeabile or Time Laspe or Motion Dedection |
| Contenuto della scatola | Original Sjcam Sj4000 or Waterproof Case or Bicycle Stand or Waterproof Case Base or J-Hook Buckle or Universal 1/4″ Camera Tripod Mount or Frame Mount or 3X Switch Support or 1 or Curved Adhesive Mount or 3M Adhesive Tape or Cavo Usb or Multi-Language Manual or Cleaning Cloth or 1X Flat Adhesive Mount or Voice Recording Cover |
| Informazioni di contatto Packer | India or Big Trends or 2045 or 3° piano or Stone Houser or Pitaliyon Ka Chowk or Johri Bazaar or Jaipur or Rajasthan or 302003 |
| Formato audio supportato | AAC or MP3 |
| Tipo di prodotto | Action Camera |
| Importatore Informazioni di contatto | Big Trends |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 557 Grammi |
| Unità di misura della dimensione dello schermo | 2 pollici |
| Informazioni di contatto del produttore | SJCAM LimitedCo.,Ltd. Shenzhen Hongfeng Century Technology Co. Ltd.3/F, Building C, NO.2 ,Road 1, Shangxue Industrial Area,Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China |
| Lunghezza massima Focal | 2.99 |
| Apertura massima | 2 |
| Ha la stabilizzazione dell'immagine | Sì. |
| Tipo di stabilizzazione dell'immagine | Ottica |
| Lunghezza minima Focal | 60 Millimeters |
| Velocità di cattura dell'immagine | 60 fps |
| Rapporto di immagine | 16:9 |
| Formato di immagine supportato | JPEG |
| Formato file | h.264 |
| Tipo di videocamera | Macchina fotografica d'azione |
| Sono incluse le batterie? | Sì. |
| Risoluzione massima dell'esposizione | FHD |
| Classe di velocità di memoria flash | C6 |
| Classe di velocità video di memoria flash | V30 |
| Zoom digitale | 4 x |
| Zoom | Ottica |









