ASUS Vivobook S14, Intel Core Ultra 5 225H, Intel iGPU, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD +, 14",60Hz, Windows 11, M365 Basic (1 anno)*, Office Home 2024,Cool Silver,1.4 Kg, S3407CA-LY060WS, Metallic Design Laptop
13 sold in last 24 hours
- Processore: Intel Core Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, fino a 4.9 GHz, 14 core, 14 fili) Intel AI Boost NPU fino a 13TOPS
- Display: 14,0 pollici, FHD+ (1920 x 1200) 16:10 rapporto aspetto, 60Hz frequenza di aggiornamento, 300nits luminosità, 45% NTSC colore gamma, display antiriflesso, 87% rapporto schermo-corpo
- Memoria: 16GB DDR5 RAM | Storage: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- 【Software: Microsoft 365 Basic con 100GB Cloud Storage per 1 anno + Office Home 2024 con validità a vita | Sistema operativo: Windows 11 Home】
- Grafica: Intergrated Intel Graphics | Neural Processor: Intel AI Boost NPU fino a 13TOPS
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.L'ASUS Vivobook S14 offre un mix elegante e capace di prestazioni e portabilità. Si tratta di un grande portatile quotidiano per il lavoro, lo studio, o l'intrattenimento, combinando un processore reattivo con un display vibrante e ampio storage.
In evidenza chiave
- Smooth Performance: alimentato da un processore Intel Core Ultra 5, questo computer portatile gestisce applicazioni multitasking e impegnative con facilità.
- Visualizzazione Vivid: Godetevi immagini nitide sul display FHD+ da 14 pollici con un rapporto di aspetto 16:10 e la gamma di colori NTSC 45%.
- Un sacco di storage: A 512GB SSD fornisce tempi di avvio rapidi e accesso rapido ai file e alle applicazioni.
- Batteria All-Day: Rimanere produttivi in movimento con lunga durata della batteria.
- AI Boost integrato: Esperienza migliorata prestazioni ed efficienza grazie alla Intel AI Boost NPU.
Fatti utili
- Processore: Intel Core Ultra 5 Processor 225H (1.7 GHz fino a 4.9 GHz, 14 core, 14 fili)
- Memoria: 16GB DDR5 RAM
- Archiviazione: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
- Display: 14,0 pollici FHD+ (1920 x 1200), 60Hz, 300 lendini, 45% NTSC
- Sistema operativo: Windows 11 Home
- Peso: 1,4 kg
Buon per te
- Studenti
- Professionisti che hanno bisogno di un computer portatile di tutti i giorni affidabile
- Chi valorizza la portabilità e una buona esperienza di visione
Product details







| Main Specification | |
|---|---|
| Usi specifici per il prodotto | Affari or Studente |
| Caratteristica speciale | 45% NTSC color gamut or Anti-glare display or LED Backlit |
| Produttore | ASUS, TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China |
| Conteggio unità | 1,0 |
| Numero di porti | 6 |
| Tipo di esposizione | LED LED |
| Tastiera Descrizione | retroilluminato |
| Marca | ASUS |
| Numero di articoli | 1 |
| Tecnologia di memoria RAM | DDR5 |
| Descrizione del disco rigido | SSD |
| Nome del modello | ASUS Vivobook S14 |
| Modello CPU | Intel Core Ultra 5 |
| Memoria Ram Dimensione massima | 16 GB |
| Dispositivi compatibili | smartphone |
| Colore | Cool Silver |
| Fattore di forma | vivobook |
| RAM Memoria Dimensioni installate | 16 GB |
| Descrizione della scheda grafica | Integrazione |
| Coprocessore grafico | Intel Graphics |
| Articolo Peso | 1.4 Chilogrammi |
| Product information | |
| Dimensione dello schermo | 14 pollici |
| Sistema operativo | Casa di Windows 11 |
| Porte USB totali | 4 |
| Interfaccia hardware | USB |
| Contenuto energetico della batteria al litio | 70 Watt Hours |
| Tipo di garanzia | Sul sito |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | 90NB16J1-M003B0 |
| Tipo di cella della batteria | Ioni di litio |
| Anno di modello | 2025 |
| Paese di origine | Cina |
| Item details | |
| Numero del modello | S3407CA-LY060WS |
| Nome dell'oggetto | Computer portatile |
| Others | |
| Tecnologia di connettività di rete | Wi-Fi or Bluetooth |
| Contenuto della scatola | USER GUIDA or ATTENZIONE or Power Adaptor or Warranty Documents |
| Informazioni di contatto Packer | Cina or Zongbao Road or TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd or NO 18 or Shapingba Dist or Chongquing |
| Importatore Informazioni di contatto | India or ASUS INDIA PRIVATE LIMITED or 402 or Supreme chambers or 17/18 or Shah Industrial Estate or Veera Desai Road or Andheri (West) or Mumbai 400053 |
| Altre caratteristiche speciali del prodotto | 45% NTSC color gamut or Anti-glare display or LED Backlit |
| Tipo di uscita audio | Altoparlanti or Cuffie |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni L x W x Spessore | 31.5L x 22.3W x 1.6Th Centimeters |
| Informazioni di contatto del produttore | TECH FRONT ( CHONGQING) Computer Co. Ltd, NO 18 , Zongbao Road, Shapingba Dist,Chongquing, China |
| Registrazione audio | Sì. |
| Risoluzione massima dell'esposizione | 1920 x 1200 Pixel |
| Tipo di Ram grafico | Condividi |
| Processore video | Intel |
| Descrizione grafica | Integrazione |
| Supporto Bluetooth | Sì. |
| Tecnologia di visualizzazione | LED LED |
| Visualizza il prezzo di Refresh in Hertz | 60 |
| Massima luminosità dell'esposizione | 300 Nit |
| Interfaccia del disco rigido | USB |
| Capacità di stoccaggio di memoria di trasmissione | 512 GB |
| Memoria RAM Installata | 16 GB |
| Tipo di processore | Intel Core Ultra 5 |
| Velocità del processore | 1.7 GHz |
| Contatore di processore | 14 |
| Porta HDMI totale | 1 |
| Tipi di interfaccia umana | Tastiera |
| Layout di tastiera | QWERTÀ |
| Marca del processore | Intel |
| Numero del modello della CPU | Intel Core Ultra 5 225H |
| Graphics Co Processor | Intel Graphics |
| Descrizione della macchina | Fronte anteriore |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1200 pixel |
| Dimensioni RAM | 16 GB |
| Velocità massima del modello della CPU | 4.9 GHz |
| Supporto Bluetooth? | Sì. |
| Tecnologia wireless | Bluetooth |
| Capacità Webcam | Sì. |
| Ha schermo di colore | Sì. |
| Sistema RAM Tipo | DDR5 RAM |
| Computer Wireless Tipo | Bluetooth |
| Software di backup automatico incluso | yes |
| Tipo di dispositivo ottico | No Optical Storage |
| Available Memory Slots | yes |

















