LG 29U511A 73 cm (29 Inch) UltraWide WFHD (2560x1080) IPS Monitor, 100Hz, 5ms(GtG), Anti-Glare, sRGB 99% (Typ.), HDR10, 3-Side Virtually Borderless, DP, HDMI, Headphone Out, Tilt Adjustable (Black)
3 sold in last 24 hours
- Display: 29-inch IPS UltraWide (2560×1080) Monitor, 21:9 Aspect Ratio, Anti-Glare Surface Treatment, 350 nits Brightness, Contrast Ratio: 1000:1, Color Gamut: sRGB 99%, Viewing Angle: 178o Wide Viewing Angle, Response Time: 5ms (GtG at Faster).
- 100Hz Refresh Rate & 5ms Response Time: Ultra-smooth visuals with minimal motion blur, Optimized for gaming and fast-paced content.
- Design & Ergonomics : 3-side virtually borderless design, Tilt adjustment (-5° to +15°), VESA mount compatibility (100 × 100 mm), Base detachable.
- HDR10 & HDR Effect : Enhanced brightness and contrast for immersive visuals, HDR Effect for improved SDR content.
- Versatile Connectivity: HDMI (1 × v1.4, HDCP 2.2, 56–100Hz without VRR), DisplayPort (1 × v1.4, HDCP 2.2, 56–100Hz without VRR), Headphone Out (3-pole, sound only).
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.LG Switch app
Switch swiftly
You can readily divide the whole display into up to 6 sections, change the theme design, or even launch a video call platform with a mapped hotkey. It also supports PBP and PIP modes for efficient multitasking across multiple input sources.
1ms MBR reduces motion blur and ghosting, delivering smoother gameplay and clearer visuals in fast-paced scenes.
Adjusts colour temperature and brightness to help reduce eye fatigue when viewing documents for extended periods.
Flicker Safe reduces invisible flickering on the screen and provides a more comfortable working environment for your eyes.
The L-shaped stand provides ergonomic comfort with tilt adjustment and supports 100×100 VESA wall mounting for flexible installation and optimal workplace use.
Product details





| Main Specification | |
|---|---|
| Usi specifici per il prodotto | Affari or Intrattenimento |
| Dispositivi compatibili | Desktop or Computer portatile |
| Produttore | LG, LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD., PLOT NO. A-5, MIDC RANJANGAON. TALUKA SHIRUR, PUNE, MAHRASHTRA (INDIA), 412220 |
| Conteggio unità | 1 pezzo |
| Tipo di esposizione | LCD |
| Marca | LG |
| Risoluzione | FHD 1080p Ultra Wide + |
| Forma | appartamento |
| Nome del modello | UltraWide |
| Colore | Nero |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Aspect Ratio | 21:9 |
| Descrizione della superficie dello schermo | Matte |
| Articolo Peso | 4.5 Kilograms |
| Product information | |
| Vista angolo | 178 Titoli |
| Tempo di risposta | 5 Millisecondi |
| Dimensione dello schermo | 29 pollici |
| Tipo di garanzia | Garanzia del produttore di 3 anni |
| Technical Details | |
| Paese di origine | India |
| Item details | |
| Numero del modello | 29U511A-B.BTR |
| Nome dell'oggetto | Monitoraggio |
| Measurements | |
| Articolo Dimensioni D x W x H | 22.4D x 68.9W x 40.7H Centimeters |
| Others | |
| Tecnologia di connettività di rete | HDMI or DisplayPort |
| Caratteristiche del prodotto | Flicker-Free or Regolazione della gomma or 3-Side Virtually Borderless Design or Coltello or Sync di azione dinamica |
| Contenuto della scatola | Cavo di alimentazione or Adattatore or Cavo HDMI or Monitoraggio |
| Informazioni di contatto Packer | PUNTATA or LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD. or No. A-5 or MIDC RANJANGAON. TALUKA SHIRUR or MAHRASHTRA (INDIA) or 412220 |
| Importatore Informazioni di contatto | PUNTATA or LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD. or No. A-5 or MIDC RANJANGAON. TALUKA SHIRUR or MAHRASHTRA (INDIA) or 412220 |
| Connettività hardware | HDMI or DisplayPort |
| Tecnologia di visualizzazione | LCD or IPS or WFHD |
| Tecnologia di miglioramento della qualità dell'immagine | Pannello IPS or Eye Care technologies |
| Tipo di prodotto | Monitoraggio |
| Informazioni di contatto del produttore | LG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD., PLOT NO. A-5, MIDC RANJANGAON. TALUKA SHIRUR, PUNE, MAHRASHTRA (INDIA), 412220 |
| Risoluzione massima dell'esposizione | 2560 x 1080 Pixel |
| Tasso di aggiornamento | 100 Hz |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tipo di finitura dello schermo | Matte |
| Porta HDMI totale | 1 |
| Totale video fuori porte | 1 |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1080 |
| Ha schermo di colore | Sì. |
| luminosità dell'immagine | 200 Candela |
| Gamma di colore | 0 |
| Sincronizzazione adattiva | Freesync |
| Pixel Pitch | 0.2626 |



















