Mothca Premium Tab Vetro temperato per OnePlus Pad Go 2 12.1 // OnePlus Pad 2 con kit di installazione (Pack of 1)
7 sold in last 24 hours
- 9H Protezione della durezza: realizzato con vetro temperato premium che protegge lo schermo tablet da graffi, gocce e danni quotidiani.
- HD Crystal Clear Display: la trasparenza ultra chiara mantiene la luminosità dello schermo originale, i colori e l'esperienza di visualizzazione.
- Smooth Touch Sensibilità: elevata reattività touch assicura l'interazione dello schermo liscia e accurata senza alcun ritardo.
- Anti-Fingerprint Coating: strato oleophobico riduce le impronte digitali, l'olio e smudges per mantenere il vostro schermo pulito.
- Easy Bubble-Free Installation: Forte adesivo garantisce un'installazione rapida con un allineamento perfetto e senza bolle.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Proteggi il tuo schermo tablet con questo protettore di vetro temperato premium progettato per una durata superiore e un display cristallino. Realizzato in vetro resistente alla durezza 9H, protegge efficacemente il tablet da graffi, gocce e usura quotidiana mantenendo la qualità dello schermo originale. Il design trasparente HD garantisce la massima chiarezza e un'eccellente esperienza di visualizzazione senza compromettere la luminosità dello schermo o il colore. La sua sensibilità al tocco ultra-responsive consente prestazioni di tocco lisce e accurate proprio come lo schermo originale. Il rivestimento oleophobico aiuta a resistere a impronte digitali, olio e smudges, mantenendo lo schermo del tablet pulito e chiaro. Con un adesivo senza bolle e un'installazione facile, questo vetro temperato fornisce una perfetta protezione edge-to-edge e una vestibilità perfetta per il vostro tablet.
| Main Specification | |
|---|---|
| Componenti inclusi | Asciugatrice or Protezione schermo or Wet Wipe or Strumento di allineamento |
| Caratteristica speciale | Resistente ai graffi or Anti Glare or antiurto or 9 H durezza superficiale or Smudge resistente |
| Produttore | MT, Mothca |
| Conteggio unità | 1,0 |
| Marca | Mothca |
| Modelli di telefono compatibili | OnePlus Pad Go 2 12.1 // OnePlus Pad 2 |
| Numero di articoli | 1 |
| Dimensioni del prodotto | 10L x 4W Centimetri |
| Dispositivi compatibili | Tabella |
| Materiale | Vetro temperato |
| Colore | Trasparente |
| Tipo di finitura | Gloss |
| Descrizione della superficie dello schermo | Gloss |
| Product information | |
| Dimensione dello schermo | 12.1 pollici |
| Technical Details | |
| Caratteristiche speciali | Resistente ai graffi or antiurto or Anti Glare or 9 H durezza superficiale or Smudge resistente |
| Numero della parte | MOT-TAB-032 |
| Tipo di materiale | Vetro temperato |
| Articolo durezza | 9H |
| Paese di origine | India |
| Item details | |
| Numero del modello | OnePlus Pad Go 2,1 |
| Nome dell'oggetto | Vetro temperato |
| Others | |
| Tipo di prodotto | Vetro temperato |
| Informazioni di contatto Packer | MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT BT BT BT BT MT BT MT BT BT MT BT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT MT BT MT BT MT BT BT BT BT BT MT BT BT MT BT BT BT MT BT MT BT MT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT |
| Informazioni di contatto del produttore | MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT MT BT BT BT BT MT BT MT BT BT MT BT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT MT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT MT BT MT BT MT BT BT BT BT BT MT BT BT MT BT BT BT MT BT MT BT MT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT MT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT BT |
| Dimensioni L x W | 10L x 4W Centimetri |
| Quantità netta | 1,0 |
| Dimensioni dell'esposizione | 12.1 pollici |































