Samsung Galaxy Tab A9+ 27.94 cm (11.0 pollici) Display, RAM 8 GB, ROM 128 GB Espandibile, Wi-Fi+5G, Tablet, Grigio
7 sold in last 24 hours
- Vivibilità eccezionale con display LCD da 27,94 cm (11.0”), 90 Hz Refresh Rate, 1920 x 1200 (WQXGA)
- Qualcomm Snapdragon SM6375 Processore
- 8 MP AF fotocamera posteriore, 5 MP FF fotocamera anteriore,Quad altoparlanti surround suono
- 7040 mAh Batteria, SIM fisica (nano)
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un tablet versatile progettato per l'uso quotidiano. Godetevi un'esperienza fluida e reattiva con il suo potente processore e il suo display vibrante, rendendolo perfetto per intrattenimento, produttività e rimanere connessi.
In evidenza chiave
- Visualizzazione Vivid: contenuti di esperienza con eccezionale chiarezza e dettaglio sul display LCD da 11.0 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90Hz.
- Un sacco di storage: memorizzare le applicazioni, le foto e i video con 128GB di archiviazione interna, espandibile con una scheda microSD.
- Fast Connectivity: Resta connesso con Wi-Fi e capacità 5G per la navigazione e lo streaming senza interruzioni.
- Batteria a lunga durata: la batteria di 7040 mAh ti fa andare tutto il giorno.
- Comunicazione chiara: Cattura momenti e video chat con le telecamere anteriori 8MP e 5MP.
Fatti utili
- Display: 27.94 cm (11.0”) LCD, 1920 x 1200 (WQXGA) Risoluzione
- Processore: Qualcomm Snapdragon SM6375
- RAM: 8 GB
- Conservazione: 128 GB (espandibile)
- Connettività: Wi-Fi + 5G, SIM fisica (nano)
Buon per te
- Professionisti d'affari
- Creative Individuals
- Intrattenimento
- Studenti
- Famiglie
| Main Specification | |
|---|---|
| Usi specifici per il prodotto | Affari or Bambini or Intrattenimento or Creativo or Studente |
| Tipo di sensore | Accelerometro or Sensore Gyro or Sensore geomagnetico or Sensore di Hall or Sensore di luce |
| Componenti inclusi | Cavo USB tipo C or Pin di espulsione or QSG |
| Dispositivi compatibili | Presidente or Cuffie or Tastiera or Mouse or Stylus or Docking Station |
| Produttore | Samsung, Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co. Ltd. Yeh Binh Industrial Park, Dong Tien Ward, Pho Yen Town, Vietnam. India (senza pedaggio) 1800 40 7267864 |
| Conteggio unità | 1 conteggio |
| Capacità della batteria | 7040 millimetri ora |
| Tipo di esposizione | LCD |
| Marca | Samsung |
| Risoluzione di cattura video | 1920 x 1080 pixel |
| Numero di articoli | 4 |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Nome del modello | Galaxy Tab A9+ |
| Risoluzione massima | 1920 x 1200 (WQXGA) Pixel |
| Colore | Grigio |
| Dimensione | 8GB/128GB (Wifi + 5 G) |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Product information | |
| Dimensione dello schermo | 27.94 Centimetri |
| Porte USB totali | 1 |
| Interfaccia hardware | USB 2.0 |
| Contenuto energetico della batteria al litio | 42.21 Watt Ore |
| Tipo di garanzia | Limitazioni |
| Nome Set | Samsung Galaxy Tab A9+ |
| Tecnologia cellulare | 5. |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | Galaxy Tab A9+ |
| Tipo di cella della batteria | Ioni di litio |
| Anno di modello | 2023 |
| Potenza della batteria | 7040 Milliamp Ore |
| Item details | |
| Gamma di età Descrizione | Adulto |
| Numero del modello | Galaxy Tab A9+ |
| Nome dell'oggetto | Tabella |
| Style | |
| Nome di stile | Senza offerta |
| Others | |
| Tecnologia di connettività di rete | USB or Cellulare |
| Informazioni di contatto Packer | Dong Tien Ward or Vietnam or Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co. Ltd Yen Binh Industrial Park or Pho Yen Town or Provincia di Nguyen |
| Importatore Informazioni di contatto | 6 ° piano or Samsung India Electronics Pvt ltd or Centro DLF or Sansad Marg or New Delhi - 110001 . Email id: [email protected] or Tel(Toll Free): 1800 40 7267864 |
| Formato audio supportato | AAC or MP3 or M4A or 3GA or OGGG or OGA or WAV or AMR or AWB or FLAC or MID or MIDI or XMF or MXMF or IMY or NT1 or NT1 or OTA |
| Descrizione della macchina | Fronte anteriore or Indietro |
| Tipo di prodotto | Tabella |
| Dimensioni L x W x Spessore | 16.9L x 25.7W x 0.7Th Centimetri |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 510 Grammi |
| Unità di misura della dimensione dello schermo | 27.94 Centimetri |
| Informazioni di contatto del produttore | Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co. Ltd. Yeh Binh Industrial Park, Dong Tien Ward, Pho Yen Town, Vietnam. India (senza pedaggio) 1800 40 7267864 |
| Altre caratteristiche speciali del prodotto | Caricamento veloce |
| Tipo di tecnologia wireless | Cellulare |
| Risoluzione massima dell'esposizione | 1920 x 1200 (WQXGA) Pixel |
| Aggiornamento software supportato alla data | sconosciuto |
| Processore video | Samsung |
| Descrizione grafica | Integrazione |
| Visualizza il prezzo di Refresh in Hertz | 90 |
| Descrizione del diffusore | Quad Speakers |
| Sistemi operativi | Android |
| Compatibile senza fili | 802.11 |
| Memoria RAM Installata | 8 GB |
| Tipi di interfaccia umana | Touchscreen con supporto Stylus |
| Marca del processore | Samsung |
| Generazione | 2a generazione |
| Risoluzione del sensore della foto della fotocamera posteriore | 8 MP |
| Sistema operativo Famiglia | Android |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1200 pixel |
| Descrizione del processore | Qualcomm Snapdragon |
| Slot di memoria disponibili | 1 |
| Risoluzione del sensore della foto anteriore | 5 MP |
