Redmi Pad 2 Pro, 12.1-inch (30.73 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 8GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI Enabled
4 sold in last 24 hours
- DISPLAY: 12.1-inch (30.73 CM), LCD display, 2.5K Sharp & Clear resolution , 120Hz refresh rate, 500 Nits brightness, 249 PPI, TÜV Rheinland Triple Certification (TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified)
- RAM & STORAGE: 8 GB RAM, 128 GB ROM, Expandable storage upto 2TB, Up to 16GB RAM*, LPDDR4X + UFS 2.2
- CONNECTIVITÀ: Wifi 6, SBC, AAC, LDAC, Bluetooth 5.4, IPv6
- SPEAKERS & AUDIO: Quad speakers for immersive sound, Supports Dolby Atmos and Hi-Res Audio, 3.5mm headphone jack, MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, OTA, MIDI, AMR, 3GP, AFPE, AWB
- CARATTERISTICHE UNIQUE: Supporto per penna attiva, Funzione di sblocco viso
- COLOR & DESIGN: Graphite Grey (7.5mm thickness), 0.6 Wt.
- AI CAPABILITÀ: AI abilitato - Gemini Circle alla ricerca, Xiaomi HyperOS 2, Interconnettività, Multi profili utente
- CHIPSET: Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform 4nm processo di produzione
- BATTERY: 12000 batteria mAh con 33W Tazza di ricarica veloce, 27W Tipo-C a ricarica inversa tipo-C, USB tipo-C
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Redmi Pad 2 Pro è un potente tablet da 12,1 pollici progettato per la produttività, la creatività e l'intrattenimento. Offre un display affilato e vibrante e prestazioni ampie per gestire le vostre attività quotidiane e passioni.
In evidenza chiave
- Display immersione: Goditi immagini mozzafiato sul display LCD da 12.1 pollici da 2,5K con una frequenza di aggiornamento da 120Hz e una luminosità da 500 Nits.
- Smooth Performance: alimentato da una RAM 8GB e Snapdragon 7s Gen 4 Mobile Platform, offre un funzionamento multitasking reattivo e fluido.
- Ampio storage: con 128GB di storage interno, oltre a un'archiviazione espandibile fino a 2TB, avrai molto spazio per i tuoi file e app.
- Rich Audio Experience: i diffusori Quad con supporto Dolby Atmos e un jack per cuffie da 3,5 mm forniscono un suono immersivo.
- Supporto Active Pen: la penna attiva inclusa permette di prendere appunti precisi e schizzi creativi.
Fatti utili
- Display: LCD da 12.1 pollici (30.73 cm), risoluzione 2560 x 1600 Pixel, 249 PPI, frequenza di aggiornamento da 120Hz, luminosità 500 Nits
- Memoria: 8GB RAM, LPDDR4X
- Archiviazione: 128GB ROM, Espandibile fino a 2TB
- Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, SBC, AAC, LDAC
- Certificazione: TÜV Rheinland Triple Certification (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly)
Buon per te
- Studenti e professionisti
- Utenti creativi (artisti, designer)
- Intrattenimento
- Chiunque abbia bisogno di uno schermo più grande per la produttività o il consumo di media
| Main Specification | |
|---|---|
| Usi specifici per il prodotto | Affari or Intrattenimento or Creativo |
| Componenti inclusi | Guida rapida or Adattatore or Computer Tablet or Cavo USB tipo C or Strumento Sim Ejector |
| Dispositivi compatibili | Penna intelligente Redmi or Redmi Pad 2 Tastiera Pro |
| Produttore | DBG Technology (India) Pvt Ltd , PLOT NO-2, BAWAL, SECTOR-8, Rewari, Haryana, 123501., Xiaomi |
| Conteggio unità | 1,0 |
| Capacità della batteria | 12000 |
| Tipo di esposizione | LCD |
| Marca | Redmi |
| Risoluzione di cattura video | FHD 1080p |
| Numero di articoli | 1 |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Nome del modello | Redmi Pad 2 Pro |
| Risoluzione massima | 2560 x 1600 Pixel |
| Colore | Grafite grigio |
| Dimensione | 128 GB |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Product information | |
| Dimensione dello schermo | 12.1 pollici |
| Porte USB totali | 1 |
| Interfaccia hardware | USB |
| Contenuto energetico della batteria al litio | 46.44 Watt ore |
| Nome Set | Redmi Pad Pro |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | VHU6648IN |
| Tipo di cella della batteria | Ioni di litio |
| Anno di modello | 2026 |
| Potenza della batteria | 12000 |
| Paese di origine | Cina |
| Item details | |
| Gamma di età Descrizione | Adulto |
| Numero del modello | VHU6648IN |
| Nome dell'oggetto | Tabella |
| Style | |
| Nome di stile | 8GB + 128GB |
| Others | |
| Tecnologia di connettività di rete | Wi-Fi or Bluetooth |
| Informazioni di contatto Packer | Haryana or DBG Technology (India) Pvt Ltd or OCCUPAZIONE NO-2 or BASE or SEZIONE or Rewari or 123501 |
| Importatore Informazioni di contatto | KARNATAKA or Orchid (Block E) or Ambasciata Tech Village or Devarabeesanahalli or Marathahalli-Sarjapur Strada dell'anello or Xiaomi Technology India Pvt. Ltd. or Bangalore - 560103 |
| Altre caratteristiche speciali del prodotto | Display ad alta risoluzione or potente processore or durata batteria estesa or Wi-Fi 6 or HyperOS 2 |
| Tipo di prodotto | Tabella |
| Dimensioni L x W x Spessore | 18.2L x 28W x 0.8Th Centimetri |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 610 Grammi |
| Unità di misura della dimensione dello schermo | 12.1 pollici |
| Informazioni di contatto del produttore | DBG Technology (India) Pvt Ltd , PLOT NO-2, BAWAL, SECTOR-8, Rewari, Haryana, 123501. |
| Durata media della batteria | 12 ore |
| Tipo di tecnologia wireless | Wi-Fi |
| Risoluzione massima dell'esposizione | 2560 x 1600 Pixel |
| Aggiornamento software supportato alla data | sconosciuto |
| Processore video | Qualche consiglio |
| Descrizione grafica | Integrazione |
| Visualizza il prezzo di Refresh in Hertz | 120 |
| Massima luminosità dell'esposizione | 600 Nit |
| Sistemi operativi | Android |
| Compatibile senza fili | 802.11aa |
| Memoria RAM Installata | 8 GB |
| Tipi di interfaccia umana | Touchscreen con supporto Stylus |
| Marca del processore | Qualche consiglio |
| Generazione | 4a generazione |
| Provider wireless | Sbloccato per tutti i vettori |
| Risoluzione del sensore della foto della fotocamera posteriore | 8 MP |
| Risoluzione del sensore di foto | 8 MP |
| Numero di telecamere di punta posteriore | 1 |
| Sistema operativo Famiglia | Android |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1600 pixel |
| Descrizione del processore | Snapdragon |
| Slot di memoria disponibili | 1 |
| Risoluzione del sensore della foto anteriore | 8 MP |
| Caratteristica di sicurezza biometrica | Sblocco facciale |
| Tipo di fotocamera flash | Indietro |









