MSI Geforce pci e RTX 3050 Ventus 2X XS 8G OC Gaming Graphics Card - 8GB GDDR6, 1807 Mhz, PCI Express Gen 4 X 8, 128-Bit, 1X DP V 1.4A, HDMI 2.1 (Supporti 4K)
12 sold in last 24 hours
- PCB personalizzato: il PCB personalizzato è stato progettato con circuiti induriti e routing traccia ottimizzato per prestazioni e affidabilità.
- Zero Frozr: I ventilatori si fermano completamente quando le temperature sono relativamente basse, eliminando ogni rumore.
- Reinforcing Backplate: Il backplate rinforzante presenta un design fluido che fornisce una ventilazione aggiuntiva.
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.L'MSI RTX 3050 Ventus 2X XS OC 8G coppie NVIDIA Ampere-architecture GeForce RTX 3050 GPU con 8 GB di memoria GDDR6 in un design compatto e dual-fan volto a un gioco efficiente, fresco, 1080p. Supporta il tracciamento del raggio in tempo reale e l'aumento dell'intelligenza artificiale tramite DLSS, le uscite tramite DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 e DVI-D, e utilizza la tecnologia Zero Frozr di MSI per fermare i ventilatori sotto carichi bassi per il funzionamento silenzioso dell'idle. Con un singolo connettore di potenza a 6 pin e un'estrazione di potenza modesta, è ideale per piccole costruzioni o piattaforme di gioco di fascia media.
| Main Specification | |
|---|---|
| Produttore | MSI, Micro-Star INT'L CO., LTD. No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan http://www.msi.com. |
| Marca | MSI |
| Numero di articoli | 1 |
| Velocità dell'orologio di memoria | 1750 MHz |
| Nome del modello | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC |
| Dispositivi compatibili | Desktop |
| Numero di identificazione commerciale globale | 047113770808080604040404040404040404060404040404040604040404040406040404040404040404040404060404060406040404040604060404040404060404040404060404040604040406040404040604060404040404040604040604060406 |
| Coprocessore grafico | GeForce RTX 3050 |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | V809-4266R |
| Item details | |
| Numero del modello | V809-4266R |
| Nome dell'oggetto | Schede grafiche |
| Others | |
| Contenuto della scatola | Scheda grafica or Scheda di garanzia or guida di configurazione |
| Informazioni di contatto Packer | Area industriale di Okhla or Fase-1 or Nuova Delhi 110020 or Acro Engineering Company or C-87 DDA Sheds |
| Importatore Informazioni di contatto | Micro-Star INT'L CO. or LTD. No.69 or Lide St. or Zhonghe Dist. or New Taipei City 235 or Taiwan http://www.msi.com. |
| Tipo di prodotto | Schede grafiche |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 587 Grammi |
| Informazioni di contatto del produttore | Micro-Star INT'L CO., LTD. No.69, Lide St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan http://www.msi.com. |
| Antenna Location | Gioco |
| Dimensioni L x W | 20.5L x 11.2W Centimetri |
| Risoluzione massima dell'esposizione | 7680 x 4320 Pixel |
| Grafica dimensione RAM | 8 GB |
| GPU Orologio Velocità | 1.81 GHz |
| Interfaccia di uscita video | HDMI |
| Scheda grafica Ram | 8 GB |
| Tipo di Ram grafico | GDDR6 |
| Interfaccia della scheda grafica | PCI Express |
| Serie GPU | NVIDIA RTX 30 Series |
| Visualizzazione massima risoluzione | 7680 x 4320 |
| Numero di fan | 2 |
| Processore video | NVIDIA |
| Descrizione grafica | Dedicato |









