Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi + Cellular (4G), Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI Enabled
8 sold in last 24 hours
- DISPLAY: 11-inch (27.94 CM), LCD display, 2.5K Sharp & Clear resolution , 90Hz refresh rate, 600 Nits brightness, 274 PPI, TÜV Rheinland Triple Certification (TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified)
- RAM & STORAGE: 6 GB RAM, 128 GB ROM, Expandable storage upto 2TB, Up to 16GB RAM*, LPDDR4X RAM
- CONNECTIVITY: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct Dual band support 2.4GHz & 5Ghz, Miracast, Bluetooth 5.3, Dual SIM Dual 4G*
- SPEAKERS & AUDIO: Quad speakers for immersive sound, Supports Dolby Atmos and Hi-Res Audio, 3.5mm headphone jack, MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, OTA, MIDI, AMR, 3GP, AFPE, AWB
- UNIQUE FEATURE: Active Pen Support, Face Unlock feature
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.*Largest Battery on a 27.94cm(11) tablet, below 20K segment.
*Best Display as per screen resolution, ppi and brightness, below 20K segment.
*Wi-Fi & Wi-Fi + Cellular variants available.
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| Usi specifici per il prodotto | Gioco or Intrattenimento or Creativo |
| Risoluzione di cattura video | FHD 1080p or HD 720p |
| Produttore | BYD (India) Private Limited, Developed Plot No. OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kancheepuram, Tamil Nadu 602105, India, Xiaomi |
| Conteggio unità | 1,0 |
| Capacità della batteria | 9000 |
| Tipo di esposizione | LCD |
| Marca | Redmi |
| Numero di articoli | 1 |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Nome del modello | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Componenti inclusi | Tablet Computer/Adapter/USB Type-C Cable/Sim Ejector tool |
| Dispositivi compatibili | Stylus |
| Risoluzione massima | 2560x1600 Pixels |
| Colore | Grafite grigio |
| Dimensione | 6GB RAM + 128GB Storage |
| Cuffie Jack | 3.5 mm |
| Aspect Ratio | 16:10 |
| Coprocessore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Product information | |
| Dimensione dello schermo | 11 Inches |
| Porte USB totali | 1 |
| Interfaccia hardware | USB 2.0 |
| Contenuto energetico della batteria al litio | 34.56 Watt Hours |
| Tipo di garanzia | Limitazioni |
| Tecnologia cellulare | Cellular |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Tipo di cella della batteria | Ioni di litio |
| Anno di modello | 2025 |
| Potenza della batteria | 9000 |
| Paese di origine | India |
| Item details | |
| Numero del modello | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Nome dell'oggetto | Tabella |
| Style | |
| Nome di stile | Wifi+ Cellular |
| Others | |
| Informazioni di contatto Packer | India or BASE or Trama n. 2 or DBG Technology (India) Private Limited or N. H. No. 8 or ICD Bawal or Sector – 8 or District – Rewari or Haryana 123501 |
| Altre caratteristiche speciali del prodotto | Stoccaggio espandibile or Supporto dello stilo or Cellular Connectivity |
| Formato audio supportato | A. or Mp3 or Ogg or Wav or Amr or AWB or Flac. or MIDI or OTA or 3GP or APE |
| Tipo di tecnologia wireless | Wi-Fi or Cellulare |
| Sistemi operativi | Android or HyperOS 2 |
| Compatibile senza fili | 802.11 or 802.11 or 802.11a or 802.11g or 802.11 |
| Descrizione della macchina | Fronte anteriore or 5MP |
| Tipo di prodotto | Tabella |
| Tecnologia di connettività di rete | Cellulare |
| Dimensioni L x W x Spessore | 25.5L x 16.6W x 0.7Th Centimeters |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 519 Grams |
| Unità di misura della dimensione dello schermo | 11 Inches |
| Informazioni di contatto del produttore | BYD (India) Private Limited, Developed Plot No. OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kancheepuram, Tamil Nadu 602105, India |
| Durata media della batteria | 24 ore |
| Risoluzione massima dell'esposizione | 2560x1600 Pixels |
| Aggiornamento software supportato alla data | sconosciuto |
| Processore video | MediaTek |
| Descrizione grafica | Intergrated |
| Visualizza il prezzo di Refresh in Hertz | 90 |
| Massima luminosità dell'esposizione | 600 Nit |
| Memoria RAM Installata | 6 GB |
| Velocità del processore | 2.2 GHz |
| Tipi di interfaccia umana | Touchscreen con supporto Stylus |
| Marca del processore | MediaTek |
| Generazione | 2a generazione |
| Risoluzione del sensore della foto della fotocamera posteriore | 8 MP |
| Sistema operativo Famiglia | Android |
| Risoluzione nativa | 2560 x 1600 pixel |
| Descrizione del processore | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Slot di memoria disponibili | Yes |
| Risoluzione del sensore della foto anteriore | 5 MP |


















