Transcend 256GB mSATA Internal SSD - mSATA SSD 230S Solid State Drive - with DDR3 DRAM Cache, Read/Write - up to 550/400 MB/s - TS256GMSA230S
15 sold in last 24 hours
- mSATA form factor and SATA III 6Gb/s interface
- Up to 530MB/s read; 400MB/s write
- 3D NAND flash memory
- Engineered with a RAID engine and LDPC coding to ensure data integrity, and built-in SLC caching technology for exceptional transfer speeds
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Technical Details Brand Transcend Manufacturer TRANSCEND Colour Green and Black Form Factor MSATA Item Height 4.85 Millimeters Item Width 5.1 Centimeters Product Dimensions 2.98 x 5.08 x 0.48 cm; 0.1 Grams Batteries 1 Unknown batteries required. Item model number TS256GMSA230S Hard Drive Size 256 GB Hard Disk Description Solid State Drive Hard Drive Interface Raid Are Batteries Included No Included Components MSATA SSD 230S Manufacturer TRANSCEND Item Weight 0.1 g
| Main Specification | |
|---|---|
| Usi specifici per il prodotto | Multimedia or Gioco |
| Produttore | Transcend, Transcend |
| Conteggio unità | 1 conteggio |
| Marca | Transcend |
| UPC | 760557843689 |
| Numero di articoli | 1 |
| Capacità di archiviazione digitale | 256 GB |
| Interfaccia disco rigido | Serial Ata-600 |
| Tecnologia di connettività | Sata |
| Descrizione del disco rigido | Solid State Drive |
| Nome del modello | TS256GMSA230S |
| Dispositivi compatibili | Tabella |
| Dimensione del disco rigido | 256 GB |
| Colore | 230S |
| Tipo di installazione | Internal Hard Drive |
| Fattore di forma | mSATA |
| Numero di identificazione commerciale globale | 00760557843689 |
| Caratteristica speciale | SATA III |
| Articolo Peso | 9 Grams |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | TS256GMSA230S |
| Tasso di trasferimento dati | 530 Megabytes Per Second |
| Paese di origine | Taiwan |
| Numero del modello | TS256GMSA230S |
| Item details | |
| Nome dell'oggetto | SSD |
| Others | |
| Tipo di prodotto | SSD |
| Tecnologia di connettività di rete | SATA |
| Caratteristiche del prodotto | SATA III |
| Cache Memoria Dimensioni installate | 256 |
| Piattaforma hardware | PC |
| Dimensioni L x W x Spessore | 40L x 10W x 20Th Millimeters |
| Tipo di disco rigido | Solid State Drive |
| Contenuto della scatola | mSATA SSD 230S |
| Informazioni di contatto Packer | TRANSCEND INC |
| Importatore Informazioni di contatto | ANANDIT INFOTECH |
| Informazioni di contatto del produttore | Transcend |
| Leggere la velocità | 530 Megabytes Per Second |
| Velocità media | 400MB/s |
| Connettività hardware | SATA 6.0 Gb/s |














