Transcend 1TB SSD NVMe PCIe Gen3 x4 110S, Solid State Drive, M.2 2280, Sequential Read/Write up to 1,700/1,400 MB/s - TS1TMTE110S
10 sold in last 24 hours
- Transcend's PCIe SSD 110S follows NVMe 1.3
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Technical Details Brand Transcend Manufacturer TRANSCEND Model TS1TMTE110S Model Name Transcend PCIe SSD Model Year 2019 Product Dimensions 8 x 2.2 x 0.36 cm; 8.16 Grams Item model number TS1TMTE110S Memory Storage Capacity 1 TB Flash Memory Installed Size 1 Digital Storage Capacity 1 TB Removable Storage Native Capacity 1 TB Hardware Platform Transcend SSD Scope software Hardware Interface PCI Express x4 Compatible Devices Laptop, Desktop Wattage 1 Batteries Included No Batteries Required No Data Transfer Rate 1700 Megabits Per Second Connector Type SATA Form Factor M.2 Includes AC Adapter No Manufacturer TRANSCEND Item Weight 8.16 g
| Main Specification | |
|---|---|
| Usi specifici per il prodotto | Personale or Multimedia or Gioco |
| Dispositivi compatibili | Desktop or Computer portatile |
| Produttore | TRANSCEND, Transcend Information, Inc. |
| Conteggio unità | 1 pezzo |
| Marca | Transcend |
| UPC | 760557843146 |
| Numero di articoli | 1 |
| Capacità di archiviazione digitale | 1 TB |
| Interfaccia disco rigido | Solid State |
| Tecnologia di connettività | PCIe |
| Fattore di forma del disco rigido | 2,5 pollici |
| Descrizione del disco rigido | Solid State Drive |
| Nome del modello | 110S-2500MB/s |
| Dimensione del disco rigido | 1 Tb |
| Colore | Verde |
| Tipo di installazione | Internal Hard Drive |
| Fattore di forma | M2 |
| Numero di identificazione commerciale globale | 00760557843146 |
| Caratteristica speciale | Compatto |
| Articolo Peso | 8 Grams |
| Product information | |
| Tipo di pacchetto cliente | Imballaggio standard |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | TS1TMTE110S |
| Tasso di trasferimento dati | 1700 Megabits Per Second |
| Paese di origine | Taiwan |
| Item details | |
| Numero del modello | TS1TMTE110S |
| Nome dell'oggetto | SSD |
| Others | |
| Tipo di prodotto | SSD |
| Tecnologia di connettività di rete | PCIe |
| Caratteristiche del prodotto | Compact |
| Velocità di rotazione del disco rigido | 1700 RPM |
| Cache Memoria Dimensioni installate | 1 |
| Piattaforma hardware | Transcend SSD Scope software |
| Dimensioni L x W x Spessore | 12L x 12W x 4Th Centimeters |
| Tipo di disco rigido | Solid State Drive |
| Contenuto della scatola | SSD |
| Informazioni di contatto Packer | Transcend |
| Importatore Informazioni di contatto | ANANDIT INFOTECH INDIA PVT LTD |
| Informazioni di contatto del produttore | Transcend |
| Leggere la velocità | 1700 Megabytes Per Second |
| Velocità media | 1700 |
| Connettività hardware | PCI Express x4 |












