ASUS Prime RadeonTM RX 9070 XT OC Edition Graphics Card (PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, 2.5-Slot Design, axial-tech Fans, Dual Ball Fan Bearings, Dual BIOS, GPU Guard)
3 sold in last 24 hours
- I ventilatori Axial-tech dispongono ora di un piccolo mozzo di ventola che facilita le lame più lunghe e un anello di barriera che aumenta la pressione dell'aria verso il basso
- Il pad termico GPU a cambio di fase garantisce un trasferimento termico ottimale, abbassando le temperature GPU per prestazioni e affidabilità migliorate
- 2.5-slot design consente una maggiore compatibilità di costruzione, mantenendo le prestazioni di raffreddamento
- I cuscinetti a ventola a doppia sfera durano fino al doppio della lunghezza dei cuscinetti tradizionali standard
- La tecnologia 0dB consente di godere di giochi leggeri in silenzio relativo
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.ASUS Prime RadeonTM RX 9070 XT OC Edition Graphics Card (PCIe 5.0, HDMI/DP 2.1, 2.5-slot design, ventilatori assiali-tech, cuscinetti a doppia sfera, doppio BIOS, ASUS GPU Guard)
| Main Specification | |
|---|---|
| Produttore | ASUS, ASUS |
| Marca | ASUS |
| UPC | 197105860810 |
| Numero di articoli | 1 |
| Velocità dell'orologio di memoria | 3030 MHz |
| Nome del modello | PRIME-RX9070XT-O16G |
| Dispositivi compatibili | Desktop |
| Coprocessore grafico | AMD RX9070 |
| Product information | |
| Numero di pacchetti | 1 |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | PRIME-RX9070XT-O16G |
| Item details | |
| Numero del modello | PRIME-RX9070XT-O16G |
| Nome dell'oggetto | Scheda grafica |
| Others | |
| Contenuto della scatola | Manuale di velocità or Grazie carta or PRIME-RX9070XT-O16G |
| Antenna Location | Gioco or Ufficio or Professionista or Affari |
| Interfaccia di uscita video | Nativo HDMI 2.1b or Nativo DisplayPort 2.1a x 3 |
| Descrizione grafica | GPU AMD Radeon RX 9070 con memoria grafica GDDR6 16GB or Velocità GPU e orologio di memoria 4000 MHz |
| Tipo di prodotto | Scheda grafica |
| Informazioni di contatto Packer | Asino |
| Importatore Informazioni di contatto | Dati tecnici |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 1500 grammi |
| Informazioni di contatto del produttore | ASUS |
| Dimensioni L x W | 30L x 16W Centimetri |
| Risoluzione massima dell'esposizione | 7680 x 4320 Pixel |
| Grafica dimensione RAM | 16 GB |
| GPU Orologio Velocità | 3030 MHz |
| Scheda grafica Ram | 16 GB |
| Tipo di Ram grafico | GDDR6 |
| Interfaccia della scheda grafica | PCI-Express x16 |
| Visualizzazione massima risoluzione | 7680 x 4320 |
| Numero di fan | 3 |
| Processore video | AMD |









