PHILIPS 109 cm (43 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED TV 43PQT8100/94
6 sold in last 24 hours
- Resolution : UHD (3840x2160) I HSR 120 Hz Referesh Rate
- Connectivity: 3 HDMI ports to connect set top box, Blu-ray speakers or a gaming console | 2 USB ports | IR Port to control connected devices like DVD / STB Players, DVP Sattelite Port.
- Sound: 30 Watts Output | Powerful Speakers with Dolby Atmos | for remarkable sound quality.
- Smart TV Features: TV OS | In-Built WiFi | Chrome Cast | 2GB RAM | 32GB ROM | Supported Apps: Netflix, Prime Video, YouTube, Zee5, etc.| Assistant Operation |Energy Rating: 2 Star | Annual Energy Consumption: 135 kWh
- Display: Dolby Vision | HDR10 | HLG | 93% DCI P3
- Additional information : Brand Warranty can be availed using invoice. User manual can be accessed from brand website under About this item/ Product details section,for a successful return, Keep the item in its original condition with internal and external packaging. Some minor accessories may not be included contact customer support.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Experience stunning visuals and immersive entertainment with the Philips 43-inch 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED TV. This TV delivers vibrant colors and sharp detail, bringing your favorite movies and shows to life. It’s designed to seamlessly integrate into your home entertainment setup.
Key Highlights
- 4K Ultra HD Resolution: Enjoy incredibly detailed picture quality with a resolution of 3840 x 2160.
- QLED Technology: Experience rich, vibrant colors and exceptional brightness for a truly immersive viewing experience.
- High-Speed Refresh Rate (HSR) 120Hz: Smooth motion handling for fast-paced content like sports and gaming.
- Smart TV Features: Access a wide range of apps, including Netflix, Prime Video, and YouTube, directly on your TV.
- Dolby Atmos Sound: Enjoy remarkable sound quality with powerful speakers.
Useful Facts
- Screen Size: 43 inches
- Display Technology: QLED
- Resolution: 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- Refresh Rate: 120 Hz
- Connectivity: 3 HDMI ports, 2 USB ports, IR Port, Wi-Fi, Ethernet
- Audio Output: 30 Watts
- RAM: 2GB
- Storage: 32GB
- Energy Rating: 2 Stars
- Annual Energy Consumption: 135 kWh
Good Fit For
- Home entertainment enthusiasts
- Gamers looking for smooth motion
- Users who enjoy streaming services
- Anyone wanting a vibrant and detailed 4K viewing experience
| Main Specification | |
|---|---|
| Metodo di controllo | Telecomando or Voce |
| Tecnologia di connettività | USB or Ethernet or Wi-Fi or HDMI |
| Componenti inclusi | Unità TV-1N or Base di supporto-2N or Remote-1N or Batterie-2N or Cavo di alimentazione-1N or Viti-4N or Cavo di conversione AV-1N |
| Dispositivi compatibili | Smartphone or Console di gioco or Presidente or Cuffie |
| Tipo di connettore | HDMI or USB |
| Caratteristica speciale | Zee5 or Netflix or App supportate: Prime Video or Sony LIV e altro ancora or Google voice Assistant & Dual band Wi-Fi | Display Mirroring per dispositivi compatibili. Vedi altro |
| Aspect Ratio | 16:9 or 4:3 |
| Produttore | Radiant Appliances and Electronics Private Limited., Radiant Appliances and Electronics Private Limited. - Indagine n.111, 112, S-2 A1, E City, Fabcity, Maheshwaram, Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy. Telangana - 501141 |
| Conteggio unità | 8.3 Count |
| Numero di batterie | 2 batterie AAA richieste. (incluso) |
| Usi specifici per il prodotto | Intrattenimento |
| Tipo di comando | Controllo remoto |
| Marca | PHILILI |
| Numero di articoli | 9 |
| Capacità di memoria | 32 GB |
| Risoluzione | 4K |
| Nome del modello | 43PQT8100/94 |
| Livello di resistenza all'acqua | Non resistente all'acqua |
| Dimensioni del prodotto | 8.1D x 96.5W x 56H Centimeters |
| Tensione | 240 Volt |
| Consumo di energia | 108 Watts |
| Serie modello | 8. |
| Potenza | 108 watt |
| Colore | Nero |
| Dimensione | 43 pollici |
| Potenza massima di uscita del diffusore | 30 Watt |
| Modalità di uscita audio | Circondamento |
| Ingresso audio | RCA |
| Formato del segnale | Digitale |
| Tipo di montaggio | Supporto da parete & supporto da tavolo |
| Tensione della linea | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Dimensione della batteria richiesta remota | AAA |
| Product information | |
| Interfaccia hardware | HDMI or USB |
| Vista angolo | 178 Titoli |
| Tempo di risposta | 2 millisecondi |
| Video codificazione | VP8 guidaV9 escursioneVC1 escursioneAV1 escursioneH.263 escursioneH.264 escursioneHEVC escursioneMPEG1/2 escursioneMPEG4 |
| Dimensione dello schermo | 43 pollici |
| Porte USB totali | 2 |
| Tipo di garanzia | Garanzia in loco sul prodotto e nessun danno di consegna coperto |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | 43PQT8100/94 |
| Consumo energetico annuale | 135 Kilowatt Hours Per Year |
| Anno di modello | 2025 |
| Paese di origine | India |
| Item details | |
| Nome dell'oggetto | Unità TV-1N or Base di supporto-2N or Guida di avvio rapido-1N or Scheda di garanzia 1N or Remote-1N or Batterie-2N or Cavo di alimentazione-1N or Viti-4N or Cavo di conversione AV-1N |
| Numero del modello | 43PQT8100/94 |
| Measurements | |
| Articolo Dimensioni D x W x H | 8.1D x 96.5W x 56H Centimeters |
| Others | |
| Tipo di prodotto | Unità TV-1N or Base di supporto-2N or Guida di avvio rapido-1N or Scheda di garanzia 1N or Remote-1N or Batterie-2N or Cavo di alimentazione-1N or Viti-4N or Cavo di conversione AV-1N |
| Tecnologia di connettività di rete | USB or Wi-Fi or HDMI or Ethernet |
| Caratteristiche del prodotto | Netflix or Zee5 or App supportate: Prime Video or Sony LIV e altro ancora or Google voice Assistant & Dual band Wi-Fi | Display Mirroring per dispositivi compatibili. |
| Contenuto della scatola | Unità TV-1N or Base di supporto-2N or Remote-1N or Batterie-2N or Cavo di alimentazione-1N or Viti-4N or Cavo di conversione AV-1N |
| Informazioni di contatto Packer | Radiant Appliances and Electronics Private Limited. - Indagine n.111 or 112 or S-2 A1 or Città or Facilità or Maheshwaram or Mandal Raviryala Village or Ranga Reddy. Telangana - 501141 |
| Importatore Informazioni di contatto | Radiant Appliances and Electronics Private Limited. - Indagine n.111 or 112 or S-2 A1 or Città or Facilità or Maheshwaram or Mandal Raviryala Village or Ranga Reddy. Telangana - 501141 |
| Tipo di tecnologia wireless | Bluetooth or Wi-Fi |
| Tecnologia di miglioramento della qualità dell'immagine | HDR10 or Dolby Vision |
| Applicazioni Internet | Hotstar or Netflix or Primo video or SonyLiv or YouTube |
| Opzioni di visualizzazione | Inglese or Indonesiano or Sinhala e Tamil or Vietnamita |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 6.1 Kilograms |
| Unità di misura della dimensione dello schermo | 43 pollici |
| Informazioni di contatto del produttore | Radiant Appliances and Electronics Private Limited. - Indagine n.111, 112, S-2 A1, E City, Fabcity, Maheshwaram, Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy. Telangana - 501141 |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Aggiornamento software supportato alla data | sconosciuto |
| Tecnologia di visualizzazione | QLED |
| Tasso di aggiornamento | 120 Hz |
| Tecnologia di retroilluminazione | LED LED |
| Visualizza il prezzo di Refresh in Hertz | 120 |
| Classe di dimensione dell'esposizione | 43 pollici |
| Numero totale di porte HDMI | 3 |
| Descrizione del diffusore | I diffusori della scatola incorporati progettati producono un suono surround potente. |
| Rapporto di contrasto | 3000:01:00 |
| Massima luminosità dell'esposizione | 300 Candela per metro quadrato |
| Tipo di finitura dello schermo | Gloss |
| Formato HDR supportato | Dolby Vision |HDR10 |HLG |
| Configurazione della retroilluminazione | LED diretto |
| Sistemi operativi | Google TV |
| Caratteristiche dell'efficienza energetica | Risparmio energetico |
| Tuner Tipo | DVB-C |
| Totale porta USB 20 | 2 |
| Numero di canali audio | Dolby Atmos |
| Codifica audio | Dolby Atmos |
| Totale porta audio fuori | 2 |
| Tecnologia di controllo remoto | Bluetooth |
| Formato audio surround integrato | Dolby Atmos |
| VESA Mount Standard | 200 x 200 mm |
| Tecnologia di potenziamento del movimento | High-Speed Refresh Rate (HSR) 120 Hz |
| Impostazione della retroilluminazione | NO Dimmersione |
| Quantità della batteria richiesta a distanza | 2 |
| Peso dell'oggetto Senza Stand | 7.9 Kilograms |
| Tecnologia di Specchio Schermo | Miracast |
| Gestione della condivisione dei contenuti | Mobile to TV |
| Numero di ingressi CompositeVideo | 1 |
| Totale porta DVI | 1 |






















