TCL 164 cm (65 pollici) 4K SQD-Mini LED TV | 288Hz VRR | 3GB RAM | 54W B & O Hi-End Speakers | Upto HDR 3000 nits | 65C7L
4 sold in last 24 hours
- SQD-MiniLED (3840 x 2160) | Tasso di aggiornamento: 144Hz (VRR 48-288Hz/DLG 288Hz)
- Connettività: 4 porte HDMI | 1 porta USB|1 Lan | 1 Audio Out | 1 cavo/ANT
- Sound: 54 Watts Maximum output | B&O, Dolby Atmos, DTS:X
- Smart TV Caratteristiche: 4K SQD-MiniLED TV | 64-bit Quad Core Processor | WIFI 5 | Game Master | Assistant | Prime Video, Netflix, Hotstar, Zee5 e altro | Web Browser | Screen Mirroring | Funziona con Alexa | Multiple Eye Care | Eneygy Rating: 2 Star | Annual Energy Consum: 315 kWh/ Anno
- Display: 4K SQD-MiniLED | HDR 10+ | Dolby Atmos | Angolo di visualizzazione ampio 178 gradi | Design metallizzato Bezel-Less | MEMC 120Hz
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Sperimenta immagini mozzafiato e suoni immersivi con il TCL 65 pollici 4K Smart TV. Questa TV offre un'immagine luminosa e dettagliata, perfetta per godersi i tuoi film preferiti, spettacoli e giochi.
In evidenza chiave
- Exceptional Picture Quality: The SQD-MiniLED technology and HDR10+ support provide incredibly vibrant colors and deep blacks.
- Smooth Motion: With a 144Hz refresh rate and VRR (Variable Refresh Rate) up to 288Hz, you’ll enjoy fluid motion during fast-paced scenes and gaming.
- Powerful Audio: 54 Watts of B&O sound, including Dolby Atmos and DTS:X support, creates a truly immersive audio experience.
- Smart Features: Access a wide range of streaming services like Prime Video, Netflix, and Hotstar directly on your TV.
- Game Master Mode: Dedicated gaming features optimize the display for a competitive edge.
Fatti utili
- Display: 3840 x 2160 (4K) SQD-MiniLED
- Refresh Rate: 144Hz (VRR 48-288Hz/DLG 288Hz)
- HDR: HDR10+ | Peak Brightness: 3000 nits
- Connectivity: 4 HDMI Ports, 1 USB Port, 1 LAN, 1 Audio Out
- Audio Output: 54 Watts
- Processor: 64-bit Quad Core
- Smart Features: Wi-Fi 5, Alexa Compatibility
- Energy Rating: 2 Stars
- Annual Energy Consumption: 315 kWh
Buon per te
- Home Intrattenimento
- I giocatori alla ricerca di un display liscio e reattivo
- Gli utenti che amano lo streaming di film e programmi TV
- Chiunque cerchi un elegante e ricco di funzionalità Smart TV
Product details











| Main Specification | |
|---|---|
| Dispositivi compatibili | Smartphone or Tabella or Computer portatile |
| Tipo di connettore | HDMI or USB |
| Produttore | TCL India, TTE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED, Vikruthamala Village, Papanaidupeta Post, Yerpedu Mandal, Tirupati, Vikruthamala Village, Chittoor, Andhra Pradesh, INDIA-517527 |
| Conteggio unità | 1,0 |
| Numero di batterie | 2 batterie AAA richieste. |
| Metodo di controllo | Telecomando |
| Marca | TCL |
| Numero di articoli | 5 |
| Capacità di memoria | 64 GB |
| Risoluzione | 4K |
| Nome del modello | 65C7 |
| Tensione | 240 Volt |
| Consumo di energia | 350 Watt |
| Serie modello | C7L |
| Potenza | 350 Watt |
| Colore | Nero |
| Dimensione | 65 pollici |
| Potenza massima di uscita del diffusore | 54 Watt |
| Modalità di uscita audio | Circondamento |
| Ingresso audio | HDMI |
| Formato del segnale | Analogo con Digital |
| Tipo di montaggio | Supporto da parete & supporto da tavolo |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Product information | |
| Interfaccia hardware | Ethernet or HDMI or USB or Bluetooth |
| Vista angolo | 178 Titoli |
| Tempo di risposta | 9.5 Millisecondi |
| Video codificazione | MPEG1/2/4/H.264/H.265/AV1/WMV/VC1/VP8/VP9 |
| Porte USB totali | 1 |
| Tipo di garanzia | Limitazioni |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | 65C7 |
| Consumo energetico annuale | 315 Kilowatts |
| Anno di modello | 2026 |
| Paese di origine | India |
| Item details | |
| Numero del modello | 65C7 |
| Nome dell'oggetto | Smart TV |
| Measurements | |
| Articolo Dimensioni D x W x H | 36.9D x 144.4W x 86.9H Centimetri |
| Others | |
| Tecnologia di connettività di rete | USB or Wi-Fi or HDMI or Ethernet |
| Caratteristiche del prodotto | Netflix or Hotstar or Zee5 e more| Web Browser | Screen Mirroring or SQD-MiniLED TV | 3 GB RAM | 64 GB ROM | 64-bit Quad Core Processor| Wi-Fi 5 | Multiple Eye Care | Google Assistant |Prime Video |
| Contenuto della scatola | 1 TV LED or 1 N Stand or 1 N remoto or 2 N Batterie |
| Informazioni di contatto Packer | TTE ELECTRONICS INDIA PRIVATO LIMITED or Vikruthamala Village or Papanaidupeta Post or Yerpedu Mandal or Tirupati or # Andhra Pradesh # or Chittore or INDIA-517526 or INDIA-517527 |
| Importatore Informazioni di contatto | TTE ELECTRONICS INDIA PRIVATO LIMITED or Vikruthamala Village or Papanaidupeta Post or Yerpedu Mandal or Tirupati or Andhra Pradesh or Chittore or INDIA-517526 |
| Tipo di tecnologia wireless | Bluetooth or Wi-Fi |
| Descrizione del diffusore | Gli altoparlanti tipicamente vengono incorporati or che permette loro di produrre suono stereo. |
| Applicazioni Internet | Hotstar or Netflix or Primo video or SonyLiv or YouTube |
| Tecnologia di controllo remoto | IR or Bluetooth |
| Tecnologia di controllo genitoriale | Filtri or V-Chip or Dispositivi di bloccaggio |
| Tipo di prodotto | Smart TV |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 19.2 Chilogrammi |
| Unità di misura della dimensione dello schermo | 65 pollici |
| Informazioni di contatto del produttore | TTE ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED, Vikruthamala Village, Papanaidupeta Post, Yerpedu Mandal, Tirupati, Vikruthamala Village, Chittoor, Andhra Pradesh, INDIA-517527 |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Aggiornamento software supportato alla data | sconosciuto |
| Tecnologia di visualizzazione | Mini Led |
| Tasso di aggiornamento | 144 Hz |
| Tecnologia di miglioramento della qualità dell'immagine | SQD-MiniLED |
| Tecnologia di retroilluminazione | Mini-LED |
| Visualizza il prezzo di Refresh in Hertz | 144 |
| Classe di dimensione dell'esposizione | 65 pollici |
| Numero totale di porte HDMI | 4 |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Massima luminosità dell'esposizione | 3000 Nit |
| Tipo di finitura dello schermo | Appartamento |
| Formato HDR supportato | HDR10+ |
| Sistemi operativi | Google TV |
| Caratteristiche dell'efficienza energetica | Spegnimento di corrente standby |
| Tuner Tipo | DVB-T2 |
| Numero di canali audio | Dolby Atmos |
| Porte USB 3.0 totali | 1 |
| Totale porta USB 30 | 1 |
| Formato audio surround integrato | Dolby Atmos |
| Tecnologia di potenziamento del movimento | MEMC |





