PHILIPS 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD QLED Smart QD-Mini LED TV 65MLED610/94
15 sold in last 24 hours
- Resolution: 4K Mini LED (3840 x 2160) | Refresh Rate: 120 Hz HSR
- Connectivity: 3 HDMI Ports | 2 USB Ports | 1 LAN Port | 1 Antenna Input | 1 Satellite Input | 1 Digital Audio Out (Optical) | 1 AV-IN | 1 Earphone
- Sound: 36 Watts Output | Dolby Atmos | Dolby Audio
- Smart TV Features: 4K QD-Mini LED TV | 2GB RAM | 32GB ROM | Quad Core Processor | Dual band WIFI 5 | Hands Free Voice Control | Prime Video, Netflix, Hotstar, Zee5 and more | Web Browser | Screen Mirroring | Works with Assistant | Ready for gaming | Eneygy Rating: 1 Star | Annual Energy Consumption: 375 kWh/ Year
- Display: QD-Mini LED Panel | Philips Halo Control Technology | Dolby Vision | Local Dimming Series | 120 Hz Motion Clarity HSR | HDR 10+ | Quad Core Processor | 178 Degree Wide Viewing Angle | MEMC | ALLM
- Warranty Information: 1-year warranty provided by the manufacturer for the TV from the date of purchase. Warranty claims can be processed using the e-invoice
- Additional information : Brand Warranty can be availed using invoice. User manual can be accessed from brand website under About this item/ Product details section,for a successful return, Keep the item in its original condition with internal and external packaging. Some minor accessories may not be included contact customer support.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Philips Mini QLED
Philips MLED (Mini-LED) TV with Quantum Dot technology delivers stunning contrast through precise local dimming for deeper blacks and brighter highlights. See every detail come alive with 4K Ultra HD, Dolby Vision & HDR10+ , revealing clarity in both dark and bright scenes. Immerse yourself in powerful, room-filling sound powered by Dolby Atmos . Smart, sleek, and powerful— TV puts endless entertainment at your command.
Colors That Dazzle with Unrivaled Glow
Over a thousand luminescent crystals combined with tens of thousands of light-control levels capture every detail with precision. From subtle facial expressions to fast movement trajectories, nothing goes unnoticed. Feel fully immersed in the plot and the arena, as if you’re part of the action.
Next-Level Brightness Control
Elevate your viewing pleasure with high-performance crystals embedded in the diamond quantum dot screen. Every frame burst with 100% accurate color reproduction and exceptional brightness. Enjoy vivid, lifelike visuals that bring every scene to life.
Quantom Dot Color Blast
It’s not just sharper—it’s the difference between watching and witnessing. Exceptional clarity reveals the true texture and depth of every scene. See content exactly as it was meant to be experienced.
4K Ultra HD
See spectacular highlights that shine without blowing out. Shadows retain rich detail instead of crushing to black. Enjoy a picture full of depth, dimension, and life.
Comfortable Viewing Experiance
Adaptive brightness automatically adjusts to your room lighting for comfortable viewing. Ambient Mode blends visuals with your surroundings for a more natural, relaxed experience.
Filmmaker Mode
From fast-paced action to cinematic cutscenes, enjoy buttery-smooth visuals. No tearing, no stuttering, and ultra-low input lag keep gameplay fluid. Stay fully in control and gain a decisive competitive edge.
Advanced HDR10+ With Dolby Vision
Experience breathtaking realism with advanced HDR performance that enhances every frame. Dolby Vision & HDR10+ optimize brightness, contrast, and color scene by scene. See finer details in the darkest shadows and the brightest highlights. Enjoy true-to-life visuals that bring movies and shows closer to reality.
Product details









| Main Specification | |
|---|---|
| Metodo di controllo | Telecomando or Voce |
| Tecnologia di connettività | USB or Ethernet or Wi-Fi or HDMI |
| Componenti inclusi | Scheda di garanzia 1N or Unità TV-1N or Base di supporto-2N or Remote-1N or Batterie-2N or Cavo di alimentazione-1N or Viti-4N or Guida di avvio rapido-1N or AV Convertire Cable-1N Vedi altro |
| Dispositivi compatibili | Smartphone or Console di gioco or Presidente or Cuffie |
| Tipo di connettore | HDMI or USB |
| Caratteristica speciale | Netflix or Hotstar or QD-Mini LED Panel | Philips Halo Control Technology | Dolby Vision | Local Dimming Series | 120 Hz Motion Clarity HSR | HDR 10+ | Dolby Atmos | Quad Core Processor | 178 Degree Wide View Angle | MEMC | 2GB RAM | 32GB ROM | Dual band WIFI 5 | Hands Free Voice Control | Prime Video or Zee5 e altro | Web Browser | Screen Mirroring | Funziona con Google Assistant | Ready for Gaming | HDMI 2.1 Vedi altro |
| Aspect Ratio | 16:9 or 4:3 |
| Produttore | Radiant Appliances and Electronics Private Limited, Radiant Appliances and Electronics Private Limited - Survey No. 111, 112,S-2 A 1, Ecity, Fabcity, Maheshwaram Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy, Telangana- 501141 |
| Conteggio unità | 13.8 Count |
| Numero di batterie | 2 batterie AAA richieste. (incluso) |
| Marca | PHILILI |
| Numero di articoli | 9 |
| Capacità di memoria | 32 GB |
| Risoluzione | 4K |
| Nome del modello | 65MLED610/94 |
| Livello di resistenza all'acqua | Non resistente all'acqua |
| Dimensioni del prodotto | 8D x 144.5W x 83.9H Centimeters |
| Tensione | 100 Volt |
| Consumo di energia | 170 Watt |
| Serie modello | MLED610/94 |
| Potenza | 170 Watt |
| Colore | Nero |
| Dimensione | 65 pollici |
| Potenza massima di uscita del diffusore | 36 Watt |
| Modalità di uscita audio | Circondamento |
| Ingresso audio | RCA |
| Formato del segnale | Digitale |
| Tipo di montaggio | Supporto da parete & supporto da tavolo |
| Tensione della linea | 100-240 VAC 50-60 Hz |
| Dimensione della batteria richiesta remota | AAA |
| Product information | |
| Video codificazione | H.264 or VP9 or VC1 or VP8 or AV1 or H.263 or HEVC or MPEG1/2 or MPEG4 |
| Interfaccia hardware | HDMI or USB |
| Vista angolo | 178 Titoli |
| Tempo di risposta | 2 millisecondi |
| Dimensione dello schermo | 65 pollici |
| Porte USB totali | 2 |
| Tipo di garanzia | Fornitore fornito sul prodotto. Ma niente Spares coperto Tec. |
| Technical Details | |
| Numero parte del produttore | 65MLED610/94 |
| Consumo energetico annuale | 375 Kilowatt Hours Per Year |
| Anno di modello | 2025 |
| Paese di origine | India |
| Item details | |
| Nome dell'oggetto | Unità TV-1N or Base di supporto-2N or Guida di avvio rapido-1N or Scheda di garanzia 1N or Remote-1N or Batterie-2N or Cavo di alimentazione-1N or Viti-4N or Cavo di conversione AV-1N |
| Numero del modello | 65MLED610/94 |
| Measurements | |
| Articolo Dimensioni D x W x H | 8D x 144.5W x 83.9H Centimeters |
| Others | |
| Tipo di prodotto | Unità TV-1N or Base di supporto-2N or Guida di avvio rapido-1N or Scheda di garanzia 1N or Remote-1N or Batterie-2N or Cavo di alimentazione-1N or Viti-4N or Cavo di conversione AV-1N |
| Tecnologia di connettività di rete | USB or Wi-Fi or HDMI or Ethernet |
| Caratteristiche del prodotto | Netflix or Hotstar or QD-Mini LED Panel | Philips Halo Control Technology | Dolby Vision | Local Dimming Series | 120 Hz Motion Clarity HSR | HDR 10+ | Dolby Atmos | Quad Core Processor | 178 Degree Wide View Angle | MEMC | 2GB RAM | 32GB ROM | Dual band WIFI 5 | Hands Free Voice Control | Prime Video or Zee5 e altro | Web Browser | Screen Mirroring | Funziona con Google Assistant | Ready for Gaming | HDMI 2.1 |
| Contenuto della scatola | Unità TV-1N or Base di supporto-2N or Remote-1N or Batterie-2N or Cavo di alimentazione-1N or Viti-4N or Cavo di conversione AV-1N or Guida di avvio rapido-1N or Scheda di garanzia 1N |
| Informazioni di contatto Packer | 112 or Facilità or Radiant Appliances and Electronics Private Limited - Indagine n. 111 or S-2 A 1 or Età or Maheshwaram Mandal Raviryala Village or Ranga Reddy or Telangana - 501141 |
| Importatore Informazioni di contatto | TPV Technology India Private Limited - Unità n. 307-308 3° piano or SEWA Corporate Park MG Road Gurugram Haryana 122002 |
| Tipo di tecnologia wireless | Bluetooth or Wi-Fi |
| Tecnologia di miglioramento della qualità dell'immagine | Dolby Vision or Quantum Dot Mini LED |
| Applicazioni Internet | Hotstar or Netflix or Primo video or SonyLiv or YouTube or JioCinema or Zee5 or Eros Now or Hungama |
| Tecnologia di controllo remoto | IR or Bluetooth |
| Opzioni di visualizzazione | Inglese or Indonesiano or Vietnamita |
| Impostazione della retroilluminazione | Dimmer locale or Mini-LED |
| Unità di misura del peso dell'oggetto | 13.8 Kilograms |
| Unità di misura della dimensione dello schermo | 65 pollici |
| Informazioni di contatto del produttore | Radiant Appliances and Electronics Private Limited - Indagine n. 111, 112,S-2 A 1, Ecity, Fabcity, Maheshwaram Mandal Raviryala Village, Ranga Reddy, Telangana- 501141 |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Aggiornamento software supportato alla data | sconosciuto |
| Tecnologia di visualizzazione | QD-Mini LED |
| Tasso di aggiornamento | 120 Hz |
| Tecnologia di retroilluminazione | Mini-LED |
| Visualizza il prezzo di Refresh in Hertz | 120 |
| Classe di dimensione dell'esposizione | 65 pollici |
| Numero totale di porte HDMI | 3 |
| Descrizione del diffusore | I diffusori della scatola incorporati progettati producono un suono surround potente. |
| Rapporto di contrasto | 3000:01:00 |
| Massima luminosità dell'esposizione | 450 Candela per metro quadrato |
| Tipo di finitura dello schermo | Appartamento |
| Formato HDR supportato | HDR+ |
| Configurazione della retroilluminazione | Mini LED |
| Sistemi operativi | Google TV |
| Caratteristiche dell'efficienza energetica | Risparmio energetico |
| Tuner Tipo | NT1 |
| Totale porta USB 20 | 2 |
| Numero di canali audio | Dolby Atmos |
| Porta USB 2.0 totale | 2 |
| Codifica audio | Dolby Atmos |
| Totale porta audio fuori | 2 |
| Formato audio surround integrato | Dolby Atmos |
| VESA Mount Standard | 300 x 200 mm |
| Tecnologia di potenziamento del movimento | Tasso di aggiornamento ad alta velocità (HSR) 120Hz |
| Quantità della batteria richiesta a distanza | 2 |
| Peso dell'oggetto Senza Stand | 13.8 Kilograms |
| Tecnologia di Specchio Schermo | Miracast |
| Gestione della condivisione dei contenuti | Mobile to TV |
| Numero di ingressi compositi-Video | 1 |
| Numero di ingressi CompositeVideo | 1 |
| Totale porta DVI | 1 |
















